複列円すいころ軸受
材料
国 | 中国 | 米国 | ドイツ | 日本 |
ベアリング鋼NO。 | GCr15 | (ANSI)52100 | (DIN)100Cr6 | (JIS)SUJ2 |
表1
CMCベアリングのリングとローラーは、洗練された高炭素クロムベアリング鋼-GCr15で作られています。(各国の軸受鋼番号の対比。表1を参照。)ケージは、超高品質の冷間圧延鋼板またはナイロンケージからパンチプレスされています。シールは、耐油性のボーンNゴムからリン酸化されてホットプレスされています。鋼の骨組み。
精度
シリーズ | 標準 | ベアリングクラスの指定 | ||||
インチ | ANSI / ABMA std.19.2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 00 |
メトリック | GB / T307.1 | 0 | 6X | 5 | 4 | |
ISO | 0 | 6X | 5 | 4 | ||
ANSI / ABMA std.19.1 | K | N | C | B | A | |
DIN | 0 | 6X | 5 | 4 | ||
J IS | 0 | 6X | 5 | 4 |
表2
インチシリーズ軸受の精度は、4.2.3,0と00の5つのクラスに分類されます。0,6/ 6X、5と4はメートルシリーズの軸受に適用されます。
クラスとISO公差クラスなどの関係については、表2を参照してください。
クリアランス
ボア径dmm | グループl | グループ2 | 正常 | グループ3 | グループ4 | Groep 5 | |||||||
以上 | に | 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 最大 |
- | 30 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
30 | 40 | 0 | 12 | 12 | 25 | 25 | 40 | 45 | 60 | 60 | 75 | 80 | 95 |
.40 | 50 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 50 | 65 | 65 | 80 | 90 | 110 |
50 | 65 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 120 |
65 | 80 | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | 150 |
80 | 100 | 0 | 20 | 20 | 45 | 45 | 70 | 70 | 100 | 100 | 130 | 130 | 170 |
表3
円すいころ軸受のラジアルすきまは、表3に示すように6つのグループに分けられます。
注文で指定されているように、特別なラジアルクリアランスまたはアキシャルクリアランスの要件を作成できます。
クリアランス
グリースの種類 | 番号 | 平均ドロップ数 C (F) |
での作業ポイント 25℃ (77°F) |
ワーキングT。 C |
備考 |
1シェル | |||||
AlvaniaRグリース | R2 | 185(365) | 265-295 | -30〜12( | リチウムグリース |
R3 | 185(365) | 220-250 | -30〜120 | ||
アルバニアEPグリース | EP1 | 180(356) | 310-340 | リチウムEPグリース | |
EP2 | 185(365) | 265-295 | -25〜110 | ||
2.モービルオイル | |||||
モービルグリース | 22 | 192(378) | 274 | -40〜120 | |
EP2 | 185(365) | 265-295 | -25〜110 | ||
3.エッソ | |||||
アンドク | C | 260(500) | 190-210 | -30〜150 | |
ビーコン | 325 | 190(374) | 280 | -55〜120 |
表4
ベアリングの潤滑の主な目的は、転動体、軌道面、ケージ間の金属接触を防ぎ、ベアリングの腐食や摩耗を防ぐことです。追加機能は、ベアリングのシーリングと冷却です。ベアリングはグリースまたはオイルで潤滑することができますが、特別な場合には固体潤滑剤を使用します。これらの選択は、主に温度範囲、動作速度、および関連するベアリングの負荷条件によって異なります。
すべての潤滑剤は、経年劣化や潤滑剤の汚染の結果として特性が劣化するため、時々交換する必要があります。
グリースとオイルの両方の潤滑の機能を表4に示します。
クリアランス
番号。 | ベアリング番号 | 境界寸法 | |||||||
d | D | B | T | C | Kg | Cr | Cor | ||
んん | |||||||||
1 | 2558 / 2523D | 30.162 | 69.85 | 25.357 | 66.675 | 57.15 | 1.1612 | 122.3 | 170.3 |
2 | 385 / 384D | 55 | 100 | 21.946 | 52.388 | 42.862 | 1.465 | 138.9 | 205.8 |
3 | F15015 | 41 | 68 | 20 | 40 | 35 | 0.43 | 76.0 | 119.6 |
4 | F15130 | 42 | 80 | 19 | 38 | 38 | 0.802 | 95 | 128.7 |
5 | IR2220 | 25 | 52 | 18.5 | 37 | 37 | 0.365 | 60.7 | 78.6 |
6 | IR2221 | 25 | 52 | 21.5 | 43 | 43 | 0.41 | 60.7 | 78.6 |
7 | IR2222 | 25 | 55 | 21.5 | 43 | 43 | 0.496 | 74.5 | 97.8 |
8 | IR2223 | 25 | 52 | 18.5 | 37 | 37 | 0.365 | 60.7 | 78.6 |
9 | JR387037 | 38 | 70 | 18.5 | 37 | 37 | 0.544 | 64.3 | 94.9 |
10 | JRM3535A / 65XD | 35 | 65 | 17.5 | 35 | 35 | 0.508 | 61.3 | 87.1 |
11 | JRM3535A / 65XDT | 35 | 65 | 17.5 | 35 | 35 | 0.533 | 61.3 | 87.1 |
12 | JRM3535A / 65XD-T | 35 | 65 | 17.5 | 35 | 35 | 0.525 | 61.3 | 87.1 |
13 | JRM3939 / JRM3968XD | 39 | 68 | 18.5 | 37 | 37 | 0.522 | 64.3 | 94.9 |
14 | T255545 | 25 | 55 | 22.5 | 45 | 45 | 0.5084 | 66 | 95.7 |
15 | T255545A | 25 | 55 | 22.5 | 45 | 45 | 0.5084 | 66 | 95.7 |
16 | T255548 | 25 | 55 | 24 | 48 | 48 | 0.5246 | 66.0 | 95.7 |
17 | T255548A | 25 | 55 | 24 | 48 | 48 | 0.5246 | 66.0 | 95.7 |
18 | T256045 | 25 | 60 | 22.5 | 45 | 45 | 0.6662 | 66.0 | 95.7 |
19 | T256045A | 25 | 60 | 22.5 | 45 | 45 | 0.6662 | 66.0 | 95.7 |
20 | T256248 | 25 | 62 | 24 | 48 | 48 | 0.5941 | 93.4 | 125.1 |
21 | T256248A | 25 | 62 | 24 | 48 | 48 | 0.5941 | 93.4 | 125.1 |
22 | T275343 | 27 | 53 | 21.5 | 43 | 43 | 0.4383 | 52.1 | 74.8 |
23 | T295337 | 29 | 53 | 18.5 | 37 | 37 | 0.343 | 52.09 | 74.8 |
24 | T295337C-V | 29 | 53 | 18.5 | 37 | 37 | 0.3424 | 52.09 | 74.8 |
25 | T306248 | 30 | 62 | 24 | 48 | 48 | 0.5121 | 93.4 | 125.1 |
26 | T346437 | 34 | 64 | 18.5 | 37 | 37 | 0.546 | 72.7 | 106.3 |
27 | T356437 | 35 | 64 | 18.5 | 37 | 37 | 0.539 | 72.7 | 106.3 |
28 | T356437B | 35 | 64 | 18.5 / 24.1 | 42.6 | 37 | 0.5603 | 72.7 | 106.3 |
29 | T356848 | 35 | 68 | 24 | 48 | 48 | 0.7784 | 96.2 | 138.2 |
30 | T397237 | 39 | 72 | 18.5 | 37 | 37 | 0.662 | 73.0 | 105.0 |
31 | T407237 | 40 | 72 | 18.5 | 37 | 37 | 0.644 | 73 | 105 |
32 | T407237A | 40 | 72 | 18.5 | 37 | 37 | 0.6592 | 68.1 | 102.9 |
33 | T408045 | 40 | 80 | 22.5 | 45 | 44 | 0.97 | 110.3 | 143 |
34 | T427639 | 42 | 76 | 19.5 | 39 | 39 | 0.76 | 95.3 | 133.9 |
35 | T428038 | 42 | 80 | 19 | 38 | 38 | 0.8362 | 95 | 128.7 |
36 | T458551 | 45 | 85 | 25.5 | 51 | 51 | 1.2686 | 99.28 | 144.7 |
37 | T458551A | 45 | 85 | 25.5 | 51 | 51 | 1.275 | 99.3 | 144.7 |
38 | T478858 | 47 | 88 | 28.75 | 57.5 | 57.5 | 1.4928 | 126.8 | 191.9 |
39 | T498448 | 49 | 84 | 24 | 48 | 48 | 1.05 | 107.2 | 168.6 |
40 | T508454 | 50 | 84 | 27 | 54 | 54 | 1.178 | 107.2 | 168.6 |
41 | U17598111 | ||||||||
42 | FC41394 | ||||||||
43 | T549651 | 54 | 96 | 25.5 | 51 | 51 | 1.4402 | ||
44 | 445620 | 35 | 65 | 17.5 | 35 | 35 | 0.512 | 71.7 | 100 |
45 | T306251 | 30 | 62 | 51 | 51 | 51 | 0.704 | 93.4 | 125.1 |
46 | T408045D | 40 | 80 | 22.5 | 45 | 44 | 0.97 | 110.3 | 143 |
47 | T408045KW | 40 | 80 | 22.5 | 45 | 44 | 0.97 | 110.3 | 143 |
分類
単列円すいころ軸受には外輪があり、その内輪と円すいころのセットは、バスケット型のケージで囲まれた内輪アセンブリです。外輪は内輪アセンブリから分離できます。ISO円すいころ軸受の外形寸法規格によれば、標準タイプの円すいころ軸受の外輪または内輪アセンブリは、同じタイプの外輪または内輪アセンブリの交換で国際性を実現できる必要があります。つまり、ISO492(GB307)の要件を満たす必要がある同じモデルの外輪の外形寸法と公差に加えて、内輪コンポーネントのコーン角度とコンポーネントコーン直径も関連する規制に準拠する必要があります。交換用。
一般に、単列円すいころ軸受の外輪軌道面のテーパー角度は10°〜19°であり、軸方向荷重と半径方向荷重の複合作用に同時に耐えることができます。円錐角が大きいほど、軸方向の荷重に耐える能力が高くなります。テーパ角が大きい軸受は、後部コードにBを追加し、テーパ角は25°〜29°で、より大きな軸方向荷重に耐えることができます。さらに、単列円すいころ軸受は、取り付けプロセス中にクリアランスのサイズを調整できます。
複列円すいころ軸受の外輪(または内輪)は全体です。2つの内輪(または外輪)の小さい端面は類似しており、中央にスペーサーがあります。クリアランスはスペーサーの厚みで調整します。スペーサーの厚さは、複列円すいころ軸受の予干渉を調整するためにも使用できます。
4列円すいころ軸受。このタイプの軸受の性能は基本的に複列円すいころ軸受と同じですが、複列円すいころ軸受よりもラジアル荷重が大きく、限界速度がわずかに低くなっています。主に重機に使用されます。
マルチシールの2列および4列の円すいころ軸受であるZWZは、長寿命のマルチシールの2列および4列の円すいころ軸受を提供します。ベアリングの新しいパーソナライズされた設計を実行し、完全にシールされたベアリングの従来の設計方法を変更し、シールと防塵を組み合わせた新しいタイプのシール構造を採用して、シール効果とシール性能を向上させます。オープン構造の軸受と比較して、マルチシールの2列および4列の円すいころ軸受は、寿命を20%から40%延長し、潤滑剤の消費量を80%削減できます。